KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)스탁키퍼 | KED코드 | 0008389953 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 스탁키퍼 | 기업체명(영문) | stockeeper |
사업자번호 | 574-81-01983 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46313 - 육류 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46313 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-7642245 | 설립일자 | 20201007 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0199005 | 주거래여신기관명 | 국민은행 기업상품부 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | https://www.stockeeper.co.kr/ |
이메일 | livestockpartner@stockeeper.co | 정보기준일자 | 2024-11-11 |
지번주소 | 07325 서울 영등포구 여의도동 23-6번지 오투타워 4,5,6,8,17,19층 | 도로명주소 | 07325 서울 영등포구 의사당대로 83, 오투타워 4,5,6,8,17,19층 (여의도동) |
전화번호 | 02 22742517 | 팩스번호 | 030334452517 |
상시근로자수(합계) | 38 | 제품명 | 육류(한우, 우육 등)외 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5004615629 | 정보기준일자 | 2024-11-11 |
---|---|---|---|
성명 | 안재현 | 주민등록번호 | 8606241 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20201007 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 3 |
동업계종사월수대표자 | 7 | 동업계종사기간년 | 9 |
동업계종사기간월 | 1 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 15,134,632,000 | 141,675,000 | 6,964,940,000 | 10,788,104,000 | -1,947,115,000 | -2,207,843,000 |
2022-12-31 | 11,455,508,000 | 114,999,000 | 3,259,461,000 | 18,075,976,000 | 856,447,000 | 689,924,000 |
2021-12-31 | 3,172,635,000 | 114,999,000 | 2,569,538,000 | 12,246,268,000 | 66,353,000 | 192,496,000 |
2020-12-31 | 1,143,644,000 | 100,000,000 | 127,192,000 | 1,430,070,000 | -23,046,000 | 27,192,000 |