KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)핏펀즈 | KED코드 | 0008390066 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 핏펀즈 | 기업체명(영문) | fitfuns |
사업자번호 | 590-88-01757 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소상공인 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | Y | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J58222 - 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 업종코드 (표준9차) | J58222 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-7648102 | 설립일자 | 20201014 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 주거래여신기관명 | ||
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.fitfuns.com |
이메일 | fitfuns@fitfuns.com | 정보기준일자 | 2024-05-26 |
지번주소 | 06159 서울 강남구 삼성동 143-12번지 소망빌딩 10층 | 도로명주소 | 06159 서울 강남구 테헤란로77길 11-10, 10층 (삼성동,소망빌딩) |
전화번호 | 070 43338440 | 팩스번호 | 050 43277680 |
상시근로자수(합계) | 9 | 제품명 | 신한은행 메타버스 구축 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5004615921 | 정보기준일자 | 2024-05-26 |
---|---|---|---|
성명 | 노기태 | 주민등록번호 | 7512201 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20230324 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 4 |
동업계종사월수대표자 | 9 | 동업계종사기간년 | 20 |
동업계종사기간월 | 7 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1,905,955,000 | 466,700,000 | 1,850,147,000 | 1,458,578,000 | 16,435,000 | 138,679,000 |
2022-12-31 | 1,845,017,000 | 466,699,000 | 1,711,469,000 | 1,145,951,000 | 54,440,000 | 194,265,000 |
2021-12-31 | 1,588,719,000 | 466,699,000 | 1,517,204,000 | 756,523,000 | 134,844,000 | 141,261,000 |
2020-12-31 | 384,730,000 | 400,000,000 | 377,080,000 | 22,792,000 | -22,933,000 | -22,920,000 |