KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)아몬드 | KED코드 | 0008391641 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 아몬드 | 기업체명(영문) | |
사업자번호 | 121-88-01852 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | N75999 - 그 외 기타 분류 안된 사업지원 서비스업 | 업종코드 (표준9차) | N75999 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 120111-1104629 | 설립일자 | 20201019 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0199005 | 주거래여신기관명 | 국민은행 기업상품부 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | revemont.co.kr |
이메일 | 정보기준일자 | 2023-06-13 | |
지번주소 | 04034 서울 마포구 서교동 378-10번지 H스퀘어 534호 | 도로명주소 | 04034 서울 마포구 양화로 81, 534호 (서교동,H 스퀘어) |
전화번호 | 팩스번호 | ||
상시근로자수(합계) | 5 | 제품명 | 인터넷정보매개 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5004947137 | 정보기준일자 | 2021-11-15 |
---|---|---|---|
성명 | 한송이 | 주민등록번호 | 8911032 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20211105 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1,756,522,000 | 100,000,000 | 557,162,000 | 15,772,602,000 | 369,034,000 | 329,631,000 |
2022-12-31 | 1,581,003,000 | 100,000,000 | 227,531,000 | 5,554,292,000 | 131,409,000 | 128,286,000 |
2021-12-31 | 288,453,000 | 40,000,000 | 39,245,000 | 152,487,000 | 334,000 | 2,333,000 |
2020-12-31 | 10,433,000 | 10,000,000 | 6,912,000 | 2,428,000 | -3,089,000 | -3,088,000 |