KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)더힐스건설 | KED코드 | 0008394625 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 더힐스건설 | 기업체명(영문) | THE HILLS |
사업자번호 | 325-88-01911 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | F41119 - 기타 공동 주택 건설업 | 업종코드 (표준9차) | F41111 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-7665544 | 설립일자 | 20201028 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 7011746 | 주거래여신기관명 | 신협 동작 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-03-19 | |
지번주소 | 07547 서울 강서구 염창동 240-21번지 우림블루나인 B동 10층 1004호 | 도로명주소 | 07547 서울 강서구 양천로 583, B동 10층 1004호 (염창동,우림블루나인) |
전화번호 | 팩스번호 | ||
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | 주택건설업 등 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5004634683 | 정보기준일자 | 2024-03-19 |
---|---|---|---|
성명 | 강정태 | 주민등록번호 | 7708251 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20201028 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 12,439,199,000 | 439,999,000 | -56,732,000 | 1,561,142,000 | 102,599,000 | -582,548,000 |
2022-12-31 | 13,530,836,000 | 440,000,000 | 525,817,000 | 5,452,000,000 | 1,120,626,000 | 521,948,000 |
2021-12-31 | 14,957,745,000 | 300,000,000 | -133,549,000 | 690,000,000 | -90,157,000 | -394,135,000 |
2020-12-31 | 1,821,126,000 | 300,000,000 | 260,586,000 | 0 | -39,433,000 | -39,414,000 |