KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)스마트제조혁신협회 | KED코드 | 0008395651 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 스마트제조혁신협회 | 기업체명(영문) | SMART MANUFACTURING INNOVATION ASSOCIATION |
사업자번호 | 116-82-29292 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 비영리사단법인 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | S94110 - 산업 단체 | 업종코드 (표준9차) | S94110 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 250121-0044266 | 설립일자 | 20201029 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0030009 | 주거래여신기관명 | 기업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.smiba.or.kr |
이메일 | 정보기준일자 | 2023-11-25 | |
지번주소 | 06651 서울 서초구 서초3동 1597-1번지 신영빌딩 7층 | 도로명주소 | 06651 서울 서초구 사임당로 26, 7층 (서초동, 신영빌딩) |
전화번호 | 02 34733784 | 팩스번호 | |
상시근로자수(합계) | 5 | 제품명 | 통계조사 및 행사, 교육사업 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5004638238 | 정보기준일자 | 2023-11-25 |
---|---|---|---|
성명 | 강철규 | 주민등록번호 | 4512251 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20201029 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 1 |
동업계종사월수대표자 | 8 | 동업계종사기간년 | 1 |
동업계종사기간월 | 8 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 268,436,000 | 0 | 255,369,000 | 585,989,000 | 63,946,000 | 58,867,000 |
2022-12-31 | 219,012,000 | 0 | 196,502,000 | 527,078,000 | 113,295,000 | 102,011,000 |