KED(개인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)디에스에이치메디칼 | KED코드 | 0008401267 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 디에스에이치메디칼 | 기업체명(영문) | DSHMEDICAL |
사업자번호 | 290-88-01804 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소상공인 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | C21300 - 의료용품 및 기타 의약 관련제품 제조업 | 업종코드 (표준9차) | C21309 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-7686954 | 설립일자 | 20201117 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0030009 | 주거래여신기관명 | 기업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.dshmedical.com |
이메일 | dshmedical@naver.com | 정보기준일자 | 2024-11-12 |
지번주소 | 14994 경기 시흥시 광석동 546번지 광양프런티어밸리8차 제7층 제712호, 제713호, 제714호 | 도로명주소 | 14994 경기 시흥시 광석천길 18, 제7층 제712호, 제713호, 제714호 (광석동,광양프런티어밸리8차) |
전화번호 | 031 315 2816 | 팩스번호 | |
상시근로자수(합계) | 3 | 제품명 | 와이플로, 닥터페민, 닥터AP |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5004660662 | 정보기준일자 | 2024-11-12 |
---|---|---|---|
성명 | 김세현 | 주민등록번호 | 8502141 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20201117 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 4 |
동업계종사월수대표자 | 1 | 동업계종사기간년 | 13 |
동업계종사기간월 | 11 | 동업계평코드 | |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 450,482,000 | 10,000,000 | 245,693,000 | 1,011,177,000 | 216,912,000 | 200,635,000 |
2022-12-31 | 144,429,000 | 10,000,000 | 45,058,000 | 146,237,000 | 41,908,000 | 43,667,000 |
2021-12-31 | 20,267,000 | 10,000,000 | 1,391,000 | 23,037,000 | -5,275,000 | -4,867,000 |
2020-12-31 | 6,703,000 | 10,000,000 | 6,258,000 | 1,767,000 | -3,742,000 | -3,742,000 |