KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 세무법인 황산 | KED코드 | 0008402534 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 세무법인 황산 | 기업체명(영문) | |
사업자번호 | 775-86-01811 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 기타법인 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 기타 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | M71202 - 세무사업 | 업종코드 (표준9차) | M71202 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 250171-0039501 | 설립일자 | 20201117 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0210007 | 주거래여신기관명 | 신한은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2023-08-23 | |
지번주소 | 07997 서울 양천구 목1동 917-9번지 현대41타워 1218호 | 도로명주소 | 07997 서울 양천구 목동동로 293, 1218호 (목동,현대41타워) |
전화번호 | 팩스번호 | ||
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5004664928 | 정보기준일자 | 2023-08-23 |
---|---|---|---|
성명 | 이용군 | 주민등록번호 | 6109191 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20201117 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1,001,730,000 | 210,000,000 | 600,894,000 | 3,538,227,000 | 259,785,000 | 225,199,000 |
2022-12-31 | 940,101,000 | 210,000,000 | 563,696,000 | 3,239,896,000 | 270,659,000 | 243,980,000 |
2021-12-31 | 762,367,000 | 210,000,000 | 493,716,000 | 2,812,826,000 | 274,899,000 | 283,716,000 |