KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)블루홀스튜디오 | KED코드 | 0008405806 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 블루홀스튜디오 | 기업체명(영문) | Bluehole Studio, Inc. |
사업자번호 | 390-81-01861 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중견기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J58222 - 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 업종코드 (표준9차) | J58222 |
그룹코드 | 3182 | 그룹명 | 크래프톤 |
법인_주민등록번호 | 131111-0613347 | 설립일자 | 20201202 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 주거래여신기관명 | ||
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-04-01 | |
지번주소 | 13529 경기 성남시 분당구 백현동 535번지 그레이츠 판교 | 도로명주소 | 13529 경기 성남시 분당구 분당내곡로 117 (백현동,그레이츠 판교) |
전화번호 | 15663771 | 팩스번호 | |
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | 소프트웨어 개발 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5004680183 | 정보기준일자 | 2024-04-01 |
---|---|---|---|
성명 | 조두인 | 주민등록번호 | 7808281 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20201202 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 17,450,094,000 | 3,900,000,000 | 9,147,999,000 | 13,553,500,000 | -8,296,719,000 | -7,991,780,000 |
2022-12-31 | 8,025,227,000 | 2,100,000,000 | -7,147,044,000 | 17,880,906,000 | -6,756,018,000 | -7,055,905,000 |