KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 스톤글로벌(주) | KED코드 | 0008405984 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 스톤글로벌 | 기업체명(영문) | |
사업자번호 | 288-86-01904 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | C14111 - 남자용 겉옷 제조업 | 업종코드 (표준9차) | C14111 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-7701976 | 설립일자 | 20201201 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0199005 | 주거래여신기관명 | 국민은행 기업상품부 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | cnn-apparel.com |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-11-01 | |
지번주소 | 07331 서울 영등포구 여의도동 36-2번지 706호 | 도로명주소 | 07331 서울 영등포구 국제금융로6길 33, 706호 (여의도동) |
전화번호 | 팩스번호 | ||
상시근로자수(합계) | 19 | 제품명 | 기타 지갑,핸드백및일반백 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5004680704 | 정보기준일자 | 2024-11-01 |
---|---|---|---|
성명 | 이승재 | 주민등록번호 | 7510301 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20210622 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 3 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 21 |
동업계종사기간월 | 9 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 6,884,959,000 | 1,929,145,000 | 2,169,008,000 | 5,669,936,000 | -3,508,367,000 | -4,183,556,000 |
2022-12-31 | 6,034,937,000 | 1,632,366,000 | 2,358,125,000 | 3,230,845,000 | -3,662,321,000 | -3,698,578,000 |
2021-12-31 | 2,279,392,000 | 1,270,000,000 | 1,313,889,000 | 729,556,000 | -1,885,846,000 | -1,845,120,000 |
2020-12-31 | 44,363,000 | 50,000,000 | 9,009,000 | 17,460,000 | -40,991,000 | -40,991,000 |