KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)아벨글로벌 | KED코드 | 0008410151 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 아벨글로벌 | 기업체명(영문) | ABEL GLOBAL CO., LTD |
사업자번호 | 860-88-02000 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소상공인 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | C20423 - 화장품 제조업 | 업종코드 (표준9차) | C20423 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-7716941 | 설립일자 | 20201215 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0040002 | 주거래여신기관명 | 국민은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.a-render.com |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-11-12 | |
지번주소 | 05854 서울 송파구 문정동 642-3번지 문정역에스케이브이1 B동 13층 1316호 | 도로명주소 | 05854 서울 송파구 법원로 128, B동 13층 1316호 (문정동) |
전화번호 | 02 404 4060 | 팩스번호 | 02 431 4060 |
상시근로자수(합계) | 3 | 제품명 | 화장품 제조, 도소매업 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5004579815 | 정보기준일자 | 2024-11-12 |
---|---|---|---|
성명 | 강현국 | 주민등록번호 | 5908131 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20201215 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 3 |
동업계종사월수대표자 | 11 | 동업계종사기간년 | 3 |
동업계종사기간월 | 11 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 3,282,278,000 | 500,000,000 | 997,397,000 | 6,127,270,000 | 350,180,000 | 269,844,000 |
2022-12-31 | 1,780,037,000 | 500,000,000 | 727,553,000 | 3,357,151,000 | 165,458,000 | 135,850,000 |
2021-12-31 | 501,779,000 | 200,000,000 | 291,703,000 | 1,807,490,000 | 95,527,000 | 85,426,000 |
2020-12-31 | 74,270,000 | 50,000,000 | 56,278,000 | 72,000,000 | 6,975,000 | 6,278,000 |