KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)모코코 | KED코드 | 0008418379 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 모코코 | 기업체명(영문) | MOCOCO, Inc. |
사업자번호 | 812-81-02152 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 분할신설 | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 20210106 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 |
벤쳐기업유무 | Y | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J58222 - 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 업종코드 (표준9차) | J58222 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-7740338 | 설립일자 | 20210106 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0199005 | 주거래여신기관명 | 국민은행 기업상품부 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.mococo.co.kr |
이메일 | dream@mococo.co.kr | 정보기준일자 | 2024-10-14 |
지번주소 | 07528 서울 강서구 가양동 1498번지 강서한강자이타워 B동 1307호 | 도로명주소 | 07528 서울 강서구 양천로 401, B동 1307호 (가양동,강서한강자이타워) |
전화번호 | 02 21414110 | 팩스번호 | 02 21414199 |
상시근로자수(합계) | 36 | 제품명 | BI, 빅데이터분석, 클라우드 솔루션 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | 0000988459 |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 0000775713 | 정보기준일자 | 2024-06-13 |
---|---|---|---|
성명 | 김인수 | 주민등록번호 | 6308021 |
대표자구분코드 | 06 | 표시대표자여부 | N |
취임일자 | 20210106 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 실제경영자 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 16 |
동업계종사월수대표자 | 10 | 동업계종사기간년 | 36 |
동업계종사기간월 | 3 | 동업계평코드 | |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 3,169,497,000 | 100,000,000 | 2,166,400,000 | 8,050,921,000 | 48,787,000 | 45,662,000 |
2022-12-31 | 3,211,035,000 | 100,000,000 | 2,140,720,000 | 8,159,450,000 | 394,795,000 | 376,297,000 |
2021-12-31 | 3,785,043,000 | 100,000,000 | 1,764,423,000 | 7,264,555,000 | 313,157,000 | 298,302,000 |