KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)제니지니앤로이드 | KED코드 | 0008420885 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 제니지니앤로이드 | 기업체명(영문) | Jenny Jinny & Lloyd Inc. |
사업자번호 | 250-88-01989 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | C13221 - 침구 및 관련제품 제조업 | 업종코드 (표준9차) | C13221 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-7745726 | 설립일자 | 20210112 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 2815002 | 주거래여신기관명 | 중소벤처기업진흥공단 <본> |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2022-10-31 | |
지번주소 | 06775 서울 서초구 양재2동 275-2번지 윈드스톤호피스텔빌딩 1210호 | 도로명주소 | 06775 서울 서초구 논현로 79, 1210호 (양재동,윈드스톤호피스텔빌딩) |
전화번호 | 팩스번호 | ||
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 2002373315 | 정보기준일자 | 2022-10-31 |
---|---|---|---|
성명 | 조정민 | 주민등록번호 | 7707242 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20210112 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 292,094,000 | 10,000,000 | 172,720,000 | 716,726,000 | 5,038,000 | 45,226,000 |
2022-12-31 | 265,309,000 | 10,000,000 | 146,494,000 | 824,771,000 | 6,827,000 | 6,486,000 |
2021-12-31 | 232,487,000 | 10,000,000 | 185,009,000 | 926,545,000 | 190,313,000 | 175,009,000 |