KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 럭시플로라(주) | KED코드 | 0008424301 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 럭시플로라 | 기업체명(영문) | |
사업자번호 | 863-88-00995 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 유한책임회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | N75999 - 그 외 기타 분류 안된 사업지원 서비스업 | 업종코드 (표준9차) | N75999 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110115-0011366 | 설립일자 | 20180717 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0030009 | 주거래여신기관명 | 기업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-01-10 | |
지번주소 | 07297 서울 영등포구 문래동3가 55-16번지 영등포에스케이리더스뷰 409호 | 도로명주소 | 07297 서울 영등포구 문래로 164, 409호 (문래동3가,영등포에스케이리더스뷰) |
전화번호 | 팩스번호 | ||
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5005428974 | 정보기준일자 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|
성명 | 신미옥 | 주민등록번호 | 721122 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20180717 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표업무집행자 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 23,324,129,000 | 1,000,000 | 10,491,415,000 | 38,577,782,000 | 3,480,906,000 | 2,281,104,000 |
2022-12-31 | 19,178,257,000 | 1,000,000 | 8,276,379,000 | 31,224,411,000 | 3,269,799,000 | 2,472,352,000 |
2021-12-31 | 8,004,779,000 | 1,000,000 | 5,804,026,000 | 24,249,093,000 | 2,944,781,000 | 3,066,011,000 |
2020-12-31 | 3,629,795,000 | 1,000,000 | 2,738,016,000 | 18,399,755,000 | 2,998,948,000 | 2,234,368,000 |