KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)시너지팜 | KED코드 | 0008433350 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 시너지팜 | 기업체명(영문) | |
사업자번호 | 225-87-02156 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | N75110 - 고용 알선업 | 업종코드 (표준9차) | N75110 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-7784500 | 설립일자 | 20210216 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0210007 | 주거래여신기관명 | 신한은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-11-04 | |
지번주소 | 04553 서울 중구 충무로2가 50-10번지 조양빌딩 본관 1103호 | 도로명주소 | 04553 서울 중구 삼일대로 308, 본관 1103호 (충무로2가,조양빌딩) |
전화번호 | 팩스번호 | ||
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5002709121 | 정보기준일자 | 2024-11-04 |
---|---|---|---|
성명 | 이정식 | 주민등록번호 | 7704021 |
대표자구분코드 | 03 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20210216 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 공동대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 106,523,000 | 100,000,000 | -213,693,000 | 278,011,000 | -197,279,000 | -205,400,000 |
2022-12-31 | 229,908,000 | 100,000,000 | -8,293,000 | 65,276,000 | -134,179,000 | -134,408,000 |
2021-12-31 | 165,296,000 | 100,000,000 | 126,114,000 | 132,500,000 | 28,887,000 | 26,114,000 |