KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)트윈빔건축사사무소 | KED코드 | 0008440772 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 트윈빔건축사사무소 | 기업체명(영문) | Twinbim |
사업자번호 | 813-87-02098 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | M72111 - 건축설계 및 관련 서비스업 | 업종코드 (표준9차) | M72111 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-7807790 | 설립일자 | 20210309 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0810009 | 주거래여신기관명 | 하나은행 여신기획부 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.twinbim.co.kr |
이메일 | twinbima@twinbim.co.kr | 정보기준일자 | 2024-06-13 |
지번주소 | 05836 서울 송파구 문정2동 641-4번지 문정대명벨리온 제7층 718, 719호 | 도로명주소 | 05836 서울 송파구 법원로 127, 제7층 718, 719호 (문정동,문정대명벨리온) |
전화번호 | 070 41757887 | 팩스번호 | |
상시근로자수(합계) | 19 | 제품명 | 건축설계 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | 2 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5004749142 | 정보기준일자 | 2024-06-13 |
---|---|---|---|
성명 | 홍승희 | 주민등록번호 | 8402142 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20210309 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 3 |
동업계종사월수대표자 | 2 | 동업계종사기간년 | 10 |
동업계종사기간월 | 1 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 599,251,000 | 50,000,000 | 293,366,000 | 1,905,324,000 | 123,566,000 | 173,007,000 |
2022-12-31 | 258,573,000 | 20,000,000 | 131,202,000 | 1,271,420,000 | 65,605,000 | 84,028,000 |
2021-12-31 | 211,539,000 | 20,000,000 | 49,635,000 | 819,217,000 | 14,376,000 | 29,635,000 |