KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)팬택씨앤아이엔지니어링 | KED코드 | 0008453366 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 팬택씨앤아이엔지니어링 | 기업체명(영문) | PANTECH C&I Engineering CO., LTD. |
사업자번호 | 417-88-02112 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 한시성중소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | Y | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46522 - 통신?방송장비 및 부품 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46522 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-7849859 | 설립일자 | 20210412 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0210007 | 주거래여신기관명 | 신한은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 0801584 | 당좌거래은행명 | 하나은행 서대문 |
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.pantechcnieng.com |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-10-30 | |
지번주소 | 07325 서울 영등포구 여의도동 23-6번지 오투타워 9층, 15층 | 도로명주소 | 07325 서울 영등포구 의사당대로 83, 9층, 15층 (여의도동,오투타워) |
전화번호 | 팩스번호 | ||
상시근로자수(합계) | 108 | 제품명 | 통신장비 및 통신자재 외 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5004967477 | 정보기준일자 | 2024-10-31 |
---|---|---|---|
성명 | 신광식 | 주민등록번호 | 6010101 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20211125 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 05 | 동업계종사연수대표자 | 2 |
동업계종사월수대표자 | 5 | 동업계종사기간년 | 34 |
동업계종사기간월 | 6 | 동업계평코드 | |
경영실권자와의관계코드 | 06 | 경영능력코드 | |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 105,298,298,000 | 30,001,000,000 | 34,627,524,000 | 173,869,099,000 | 4,663,261,000 | 8,644,849,000 |
2022-12-31 | 116,808,373,000 | 30,001,000,000 | 26,223,996,000 | 178,603,311,000 | 1,551,269,000 | 1,945,384,000 |
2021-12-31 | 104,764,301,000 | 30,001,000,000 | 23,947,434,000 | 63,042,672,000 | -1,764,725,000 | -6,071,228,000 |