KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)풍무블루스카이 | KED코드 | 0008456463 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 풍무블루스카이 | 기업체명(영문) | pongmu bluesky |
사업자번호 | 232-81-05635 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | L68122 - 비주거용 건물 개발 및 공급업 | 업종코드 (표준9차) | L68122 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-7859832 | 설립일자 | 20210420 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 8434306 | 주거래여신기관명 | 새마을금고 군자 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-03-21 | |
지번주소 | 03176 서울 종로구 신문로2가 1-107번지 블루코브스퀘어 4층 | 도로명주소 | 03176 서울 종로구 경희궁길 27, 4층 (신문로2가, 블루코브스퀘어) |
전화번호 | 02 67440800 | 팩스번호 | |
상시근로자수(합계) | 3 | 제품명 | 부동산임대, 부동산 신축판매 및 분양, 부동산 개발, 운영 및 판매 등 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5004032009 | 정보기준일자 | 2024-03-21 |
---|---|---|---|
성명 | 이종찬 | 주민등록번호 | 7504191 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | N |
취임일자 | 20210420 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 106,131,520,000 | 3,003,000,000 | -13,316,911,000 | 0 | -4,043,168,000 | -3,210,136,000 |
2022-12-31 | 74,295,758,000 | 3,003,000,000 | -10,106,775,000 | 0 | -13,328,758,000 | -10,157,609,000 |