KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)제이미 | KED코드 | 0008460678 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 제이미 | 기업체명(영문) | |
사업자번호 | 490-88-01796 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | M73202 - 제품 디자인업 | 업종코드 (표준9차) | M73202 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-7872660 | 설립일자 | 20210430 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 주거래여신기관명 | ||
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2021-05-05 | |
지번주소 | 06224 서울 강남구 역삼2동 733-11번지 신한빌딩 5층 5114호 | 도로명주소 | 06224 서울 강남구 논현로76길 24, 5층 5114호 (역삼동,신한빌딩) |
전화번호 | 팩스번호 | ||
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5004806257 | 정보기준일자 | 2021-05-05 |
---|---|---|---|
성명 | 장지연 | 주민등록번호 | 8610202 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20210430 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 동업계종사연수대표자 | 0 | |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | |
경영실권자와의관계코드 | 경영능력코드 | ||
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 19,987,000 | 10,000,000 | -44,780,000 | 158,525,000 | -5,779,000 | -5,596,000 |
2022-12-31 | 67,246,000 | 10,000,000 | -39,183,000 | 110,122,000 | -78,882,000 | -73,743,000 |
2021-12-31 | 43,391,000 | 10,000,000 | 34,560,000 | 43,636,000 | 26,589,000 | 24,560,000 |