KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)아콘랩스 | KED코드 | 0008462229 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 아콘랩스 | 기업체명(영문) | Archon Labs |
사업자번호 | 535-81-02236 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J58222 - 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 업종코드 (표준9차) | J58222 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-7877876 | 설립일자 | 20210507 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 주거래여신기관명 | ||
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-03-06 | |
지번주소 | 06616 서울 서초구 서초4동 1316-5번지 부띠크모나코 B동 1001호 | 도로명주소 | 06616 서울 서초구 서초대로 397, B동 1001호 (서초동,부띠크모나코) |
전화번호 | 팩스번호 | ||
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5003899247 | 정보기준일자 | 2024-03-06 |
---|---|---|---|
성명 | 박성민 | 주민등록번호 | 7909211 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20230609 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 189,266,000 | 1,111,000 | -1,835,755,000 | 671,290,000 | -491,906,000 | -488,854,000 |
2022-12-31 | 158,956,000 | 1,111,000 | -1,346,901,000 | 0 | -964,295,000 | -964,362,000 |
2021-12-31 | 234,278,000 | 1,111,000 | -382,539,000 | 0 | -432,879,000 | -432,825,000 |