KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 온라인인클루드(주) | KED코드 | 0008463146 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 온라인인클루드 | 기업체명(영문) | |
사업자번호 | 871-87-02186 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J63120 - 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업 | 업종코드 (표준9차) | J63120 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-7879525 | 설립일자 | 20210510 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0810009 | 주거래여신기관명 | 하나은행 여신기획부 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-05-17 | |
지번주소 | 06627 서울 서초구 서초2동 1337-20번지 대륭서초타워 207호 | 도로명주소 | 06627 서울 서초구 강남대로 327, 207호 (서초동,대륭서초타워) |
전화번호 | 팩스번호 | ||
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5002175440 | 정보기준일자 | 2024-05-17 |
---|---|---|---|
성명 | 김낙영 | 주민등록번호 | 6709051 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20240123 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 84,742,000 | 5,000,000 | -28,799,000 | 40,000,000 | 21,641,000 | 16,393,000 |
2022-12-31 | 67,152,000 | 5,000,000 | -45,193,000 | 6,904,000 | -15,521,000 | -19,240,000 |
2021-12-31 | 79,613,000 | 5,000,000 | -25,953,000 | 0 | -29,981,000 | -30,953,000 |