KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)블루잇 | KED코드 | 0008467123 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 블루잇 | 기업체명(영문) | BLU-IT Inc. |
사업자번호 | 724-88-01888 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소상공인 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J62010 - 컴퓨터 프로그래밍 서비스업 | 업종코드 (표준9차) | J62010 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-7895000 | 설립일자 | 20210521 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 2033017 | 주거래여신기관명 | 농협손해보험(주) 본점 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-10-15 | |
지번주소 | 07806 서울 강서구 마곡동 800-1번지 문영퀸즈파크11차 11층 1130호 | 도로명주소 | 07806 서울 강서구 공항대로 212, 11층 1130호 (마곡동,문영퀸즈파크11차) |
전화번호 | 팩스번호 | ||
상시근로자수(합계) | 3 | 제품명 | 기업, 공공기관 홈페이지 제작/유지보수 외 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5004819383 | 정보기준일자 | 2024-09-25 |
---|---|---|---|
성명 | 허우티에셩 | 주민등록번호 | 8305195 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20210521 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 3 |
동업계종사월수대표자 | 5 | 동업계종사기간년 | 12 |
동업계종사기간월 | 8 | 동업계평코드 | |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 133,647,000 | 30,000,000 | 71,417,000 | 373,532,000 | 38,393,000 | 37,985,000 |
2022-12-31 | 58,867,000 | 30,000,000 | 33,432,000 | 255,746,000 | -7,925,000 | 3,481,000 |
2021-12-31 | 40,734,000 | 3,000,000 | 2,952,000 | 62,206,000 | -11,693,000 | -48,000 |