KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)벤마로지스 | KED코드 | 0008472714 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 벤마로지스 | 기업체명(영문) | BENMA LOGISTICS CO., LTD |
사업자번호 | 256-81-02459 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | H52992 - 화물운송 중개, 대리 및 관련 서비스업 | 업종코드 (표준9차) | H52992 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-7910543 | 설립일자 | 20210604 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0210007 | 주거래여신기관명 | 신한은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.benmalogis.com |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-09-02 | |
지번주소 | 03173 서울 종로구 당주동 5번지1108호 | 도로명주소 | 03173 서울 종로구 새문안로5길 19, 1108호 (당주동) |
전화번호 | 02 62730692 | 팩스번호 | 02 62730395 |
상시근로자수(합계) | 8 | 제품명 | 해상,항공화물 운송주선업 등 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5004834730 | 정보기준일자 | 2024-09-02 |
---|---|---|---|
성명 | 강창주 | 주민등록번호 | 7504151 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20210604 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 2 |
동업계종사월수대표자 | 5 | 동업계종사기간년 | 2 |
동업계종사기간월 | 5 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 5,185,604,000 | 300,000,000 | 1,211,642,000 | 45,398,128,000 | 1,109,281,000 | 405,531,000 |
2022-12-31 | 7,787,313,000 | 300,000,000 | 806,111,000 | 34,541,660,000 | 568,276,000 | 404,683,000 |