KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)스튜디오징스 | KED코드 | 0008476137 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 스튜디오징스 | 기업체명(영문) | STUDIO ZINGS Inc. |
사업자번호 | 595-87-02318 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | Y | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J59112 - 애니메이션 영화 및 비디오물 제작업 | 업종코드 (표준9차) | J59112 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-7922126 | 설립일자 | 20210615 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 2815002 | 주거래여신기관명 | 중소벤처기업진흥공단 <본> |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | zings.ceo@gmail.com | 정보기준일자 | 2024-11-08 |
지번주소 | 07801 서울 강서구 마곡동 771-3번지 보타닉파크 208호 | 도로명주소 | 07801 서울 강서구 마곡중앙6로 11, 208호 (마곡동,보타닉파크) |
전화번호 | 02 36638054 | 팩스번호 | |
상시근로자수(합계) | 12 | 제품명 | 애니메이션(꽁보리밥, 베이비에이지) |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5004842986 | 정보기준일자 | 2024-11-08 |
---|---|---|---|
성명 | 이준원 | 주민등록번호 | 8512251 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20210615 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 2 |
동업계종사월수대표자 | 11 | 동업계종사기간년 | 13 |
동업계종사기간월 | 5 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1,011,043,000 | 50,000,000 | 766,110,000 | 1,076,067,000 | 86,227,000 | 415,205,000 |
2022-12-31 | 976,898,000 | 50,000,000 | 350,904,000 | 545,001,000 | -62,101,000 | 269,978,000 |
2021-12-31 | 101,806,000 | 50,000,000 | 80,927,000 | 61,527,000 | -75,499,000 | 30,927,000 |