KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)제이엘테크솔루션 | KED코드 | 0008479660 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 제이엘테크솔루션 | 기업체명(영문) | |
사업자번호 | 480-88-02274 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | C26299 - 그 외 기타 전자부품 제조업 | 업종코드 (표준9차) | C26299 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-7931614 | 설립일자 | 20210622 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 주거래여신기관명 | ||
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2022-03-25 | |
지번주소 | 08217 서울 구로구 구로동 1258번지 중앙유통단지 비1층 씨14-01호 | 도로명주소 | 08217 서울 구로구 경인로53길 15, 비1층 씨14-01호 (구로동,중앙유통단지) |
전화번호 | 팩스번호 | ||
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 9051070350 | 정보기준일자 | 2022-03-25 |
---|---|---|---|
성명 | 정선호 | 주민등록번호 | 8201141 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20210622 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1,052,389,000 | 50,000,000 | 299,726,000 | 2,419,905,000 | 149,431,000 | 136,010,000 |
2022-12-31 | 590,001,000 | 50,000,000 | 163,716,000 | 2,986,191,000 | 90,133,000 | 79,910,000 |
2021-12-31 | 866,744,000 | 50,000,000 | 83,805,000 | 1,281,260,000 | 38,118,000 | 33,805,000 |