KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)베스트원피피오 | KED코드 | 0008482737 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 베스트원피피오 | 기업체명(영문) | |
사업자번호 | 335-86-02441 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | N75992 - 전시, 컨벤션 및 행사 대행업 | 업종코드 (표준9차) | N75992 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 131311-0260657 | 설립일자 | 20210701 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 6050012 | 주거래여신기관명 | IBK저축은행 마산지점 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2023-01-17 | |
지번주소 | 17787 경기 평택시 장당동 176-2번지 | 도로명주소 | 17787 경기 평택시 경기대로 905 (장당동) |
전화번호 | 팩스번호 | ||
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 정보기준일자 | ||
---|---|---|---|
성명 | 주민등록번호 | ||
대표자구분코드 | 표시대표자여부 | ||
취임일자 | 퇴임일자 | ||
현직여부 | 직위 | ||
경영형태코드 | 동업계종사연수대표자 | ||
동업계종사월수대표자 | 동업계종사기간년 | ||
동업계종사기간월 | 동업계평코드 | ||
경영실권자와의관계코드 | 경영능력코드 | ||
주식소유현황(보통주) | 주식소유현황(우선주) | ||
스톡옵션부여(주식수) | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 26,101,114,000 | 500,000,000 | 186,930,000 | 3,151,605,000 | 2,148,722,000 | 73,084,000 |
2022-12-31 | 21,661,862,000 | 500,000,000 | 113,847,000 | 1,709,253,000 | 865,200,000 | 43,006,000 |
2021-12-31 | 11,148,471,000 | 500,000,000 | 70,841,000 | 711,494,000 | 22,312,000 | -429,159,000 |