KED(개인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 티에스코(주) | KED코드 | 0008487747 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 티에스코 | 기업체명(영문) | |
사업자번호 | 234-88-02142 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | C17211 - 골판지 제조업 | 업종코드 (표준9차) | C17211 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 134111-0585973 | 설립일자 | 20210715 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0030009 | 주거래여신기관명 | 기업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 0039521 | 당좌거래은행명 | 기업은행 반월중견기업센터 |
결산기준월일 | 홈페이지 | ||
이메일 | 정보기준일자 | 2024-04-11 | |
지번주소 | 14057 경기 안양시 동안구 관양2동 224-5번지 대륭테크노타운15차 2106호 | 도로명주소 | 14057 경기 안양시 동안구 시민대로 401, 2106호 (관양동,대륭테크노타운15차) |
전화번호 | 팩스번호 | ||
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5004864916 | 정보기준일자 | 2024-04-11 |
---|---|---|---|
성명 | 방서경 | 주민등록번호 | 8804222 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20231024 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2,322,926,000 | 100,000,000 | 545,549,000 | 1,706,872,000 | 376,595,000 | 279,578,000 |
2022-12-31 | 1,775,542,000 | 100,000,000 | 265,971,000 | 948,447,000 | 209,470,000 | 168,038,000 |
2021-12-31 | 97,933,000 | 100,000,000 | 97,933,000 | 0 | -2,067,000 | -2,067,000 |