KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 이에스알켄달스퀘어에셋2호위탁관리부동산투자회사(주) | KED코드 | 0008489686 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 이에스알켄달스퀘어에셋2호위탁관리부동산투자회사 | 기업체명(영문) | ESR Kendall Square Asset No.2 REIT Co.,Ltd. |
사업자번호 | 502-88-02123 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 보호대상 중견기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | L68129 - 기타 부동산 개발 및 공급업 | 업종코드 (표준9차) | L68129 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-7963469 | 설립일자 | 20210720 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0199005 | 주거래여신기관명 | 국민은행 기업상품부 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 0531 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-11-01 | |
지번주소 | 07326 서울 영등포구 여의도동 23번지 쓰리아이에프씨 35층 | 도로명주소 | 07326 서울 영등포구 국제금융로 10, 35층 (여의도동, 쓰리아이에프씨) |
전화번호 | 02 62050477 | 팩스번호 | |
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | 부동산의 취득ㆍ관리ㆍ개량 및 처분, 부동산의 개발, 부동산의 임대차, 증권의 매매 등 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 0000889951 | 정보기준일자 | 2024-11-01 |
---|---|---|---|
성명 | 이진철 | 주민등록번호 | 6606031 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20211019 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-05-31 | 965,398,276,000 | 88,850,200,000 | 419,368,659,000 | 22,518,387,000 | 10,765,871,000 | 1,594,753,000 |
2023-11-30 | 971,404,121,000 | 88,850,200,000 | 427,059,415,000 | 22,591,531,000 | 9,453,668,000 | 20,748,000 |
2023-05-31 | 991,890,283,000 | 90,850,200,000 | 439,688,896,000 | 19,164,788,000 | 9,327,619,000 | 2,647,233,000 |