KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)고스트스튜디오 | KED코드 | 0008495361 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 고스트스튜디오 | 기업체명(영문) | |
사업자번호 | 648-81-02129 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | M73901 - 매니저업 | 업종코드 (표준9차) | M73901 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-7982394 | 설립일자 | 20210806 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 1891137 | 주거래여신기관명 | 신한카드(통합) 기업영업팀 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-10-24 | |
지번주소 | 04303 서울 용산구 서계동 209번지 주연빌딩 2층,3층 | 도로명주소 | 04303 서울 용산구 청파로 345, 2층,3층 (서계동,주연빌딩) |
전화번호 | 팩스번호 | ||
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5000033267 | 정보기준일자 | 2024-10-24 |
---|---|---|---|
성명 | 최명규 | 주민등록번호 | 8002061 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20220826 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 6,474,046,000 | 11,715,000 | 2,993,950,000 | 13,598,607,000 | -342,987,000 | -298,151,000 |
2022-12-31 | 5,996,863,000 | 11,110,000 | 1,975,851,000 | 3,542,437,000 | -31,860,000 | -21,773,000 |
2021-12-31 | 316,051,000 | 10,000,000 | 9,317,000 | 0 | -1,087,000 | -683,000 |