KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)파인더즈 | KED코드 | 0008497333 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 파인더즈 | 기업체명(영문) | |
사업자번호 | 664-81-02169 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | S96994 - 결혼 상담 및 준비 서비스업 | 업종코드 (표준9차) | S96994 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-7985249 | 설립일자 | 20210810 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 주거래여신기관명 | ||
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-07-22 | |
지번주소 | 05546 서울 송파구 방이2동 107-7번지 상우빌딩 402호 | 도로명주소 | 05546 서울 송파구 백제고분로 471, 402호 (방이동,상우빌딩) |
전화번호 | 팩스번호 | ||
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5003676956 | 정보기준일자 | 2024-07-22 |
---|---|---|---|
성명 | 선영준 | 주민등록번호 | 9004251 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20210810 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 75,603,000 | 1,000,000 | 52,480,000 | 449,820,000 | -11,169,000 | -6,357,000 |
2022-12-31 | 84,648,000 | 1,000,000 | 58,837,000 | 442,686,000 | 12,353,000 | 25,491,000 |
2021-12-31 | 85,762,000 | 1,000,000 | 33,346,000 | 203,284,000 | 33,940,000 | 32,346,000 |