KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)엘릭서 | KED코드 | 0008504022 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 엘릭서 | 기업체명(영문) | |
사업자번호 | 298-81-02263 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | P85503 - 온라인 교육 학원 | 업종코드 (표준9차) | P85503 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-8007208 | 설립일자 | 20210827 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 3610057 | 주거래여신기관명 | 현대캐피탈(주) 신용분석팀 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2022-08-22 | |
지번주소 | 06083 서울 강남구 삼성1동 107번지 삼성동미켈란107 6층 이165 | 도로명주소 | 06083 서울 강남구 영동대로 602, 6층 이165 (삼성동,삼성동미켈란107) |
전화번호 | 팩스번호 | ||
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5004896133 | 정보기준일자 | 2022-08-22 |
---|---|---|---|
성명 | 강형주 | 주민등록번호 | 7003272 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20210827 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 102,079,000 | 15,000,000 | 60,891,000 | 354,344,000 | 48,505,000 | 43,745,000 |
2022-12-31 | 37,850,000 | 15,000,000 | 17,146,000 | 113,646,000 | 2,476,000 | 2,444,000 |
2021-12-31 | 37,771,000 | 15,000,000 | 14,703,000 | 49,500,000 | -300,000 | -297,000 |