KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)에이알에스티 | KED코드 | 0008511683 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 에이알에스티 | 기업체명(영문) | |
사업자번호 | 401-87-02143 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J60229 - 위성 및 기타 방송업 | 업종코드 (표준9차) | J60229 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-8031702 | 설립일자 | 20210917 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0199005 | 주거래여신기관명 | 국민은행 기업상품부 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-10-13 | |
지번주소 | 06143 서울 강남구 역삼1동 680번지 역삼아모제에스케이리더스뷰 102동 19층 1902호 | 도로명주소 | 06143 서울 강남구 봉은사로 302, 102동 19층 1902호 (역삼동,역삼아모제에스케이리더스뷰) |
전화번호 | 팩스번호 | ||
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5004910474 | 정보기준일자 | 2024-10-13 |
---|---|---|---|
성명 | 석주형 | 주민등록번호 | 950109 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20210917 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2,433,222,000 | 10,000,000 | 1,400,442,000 | 789,377,000 | 38,721,000 | 10,982,000 |
2022-12-31 | 3,146,421,000 | 10,000,000 | 1,389,461,000 | 2,789,900,000 | 1,062,548,000 | 869,155,000 |
2021-12-31 | 3,018,663,000 | 10,000,000 | 520,306,000 | 1,063,999,000 | 616,034,000 | 510,306,000 |