KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 신길교통(주) | KED코드 | 0008524870 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 신길교통 | 기업체명(영문) | Singil Transportation Co., Ltd |
사업자번호 | 465-88-02260 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | H49212 - 시내버스 운송업 | 업종코드 (표준9차) | H49212 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-8070586 | 설립일자 | 20211027 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0810009 | 주거래여신기관명 | 하나은행 여신기획부 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-11-15 | |
지번주소 | 07925 서울 양천구 신월1동 228-2번지 | 도로명주소 | 07925 서울 양천구 월정로 117 (신월동) |
전화번호 | 02 26023122 | 팩스번호 | |
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | 서울시내버스 및 순환버스 등 여객운수사업 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5000560791 | 정보기준일자 | 2024-11-15 |
---|---|---|---|
성명 | 이강식 | 주민등록번호 | 6103201 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20211027 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 48,820,137,000 | 3,062,500,000 | 29,621,017,000 | 31,458,170,000 | 2,424,741,000 | 1,257,108,000 |
2022-12-31 | 50,647,691,000 | 3,062,500,000 | 31,368,877,000 | 30,419,423,000 | 1,851,831,000 | 1,286,026,000 |
2021-12-31 | 47,199,205,000 | 3,062,500,000 | 30,370,231,000 | 0 | -323,206,000 | -254,680,000 |