KED(개인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)하이시큐어 | KED코드 | 0008535872 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 하이시큐어 | 기업체명(영문) | HISECURE |
사업자번호 | 798-88-02350 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소상공인 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J58222 - 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 업종코드 (표준9차) | J58222 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 131111-0652460 | 설립일자 | 20211123 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 주거래여신기관명 | ||
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.hisecure.co.kr |
이메일 | info@hisecure.co.kr | 정보기준일자 | 2024-11-08 |
지번주소 | 13449 경기 성남시 수정구 시흥동 285-2번지 판교창조경제밸리 827호 | 도로명주소 | 13449 경기 성남시 수정구 대왕판교로 815, 827호(시흥동, 판교창조경제밸리) |
전화번호 | 031 607 1123 | 팩스번호 | |
상시근로자수(합계) | 3 | 제품명 | 정보보안솔루션 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5001204278 | 정보기준일자 | 2024-11-08 |
---|---|---|---|
성명 | 박상선 | 주민등록번호 | 6706161 |
대표자구분코드 | 03 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20211123 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 공동대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 3 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 21 |
동업계종사기간월 | 7 | 동업계평코드 | |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 79,202,000 | 50,000,000 | 78,809,000 | 0 | -31,984,000 | -33,922,000 |
2022-12-31 | 112,847,000 | 50,000,000 | 112,731,000 | 63,182,000 | 24,534,000 | 21,126,000 |
2021-12-31 | 97,526,000 | 50,000,000 | 91,606,000 | 45,000,000 | 41,603,000 | 41,606,000 |