KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)이터널 | KED코드 | 0008543945 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 이터널 | 기업체명(영문) | e-Tunnel Inc. |
사업자번호 | 270-87-02480 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G47911 - 전자상거래 소매 중개업 | 업종코드 (표준9차) | G47911 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-8133409 | 설립일자 | 20211217 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0030009 | 주거래여신기관명 | 기업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-10-31 | |
지번주소 | 05836 서울 송파구 문정2동 645-2번지 에이치비지니스파크 C동 1011호 , 1012호, 1013호, 1014호, 1015호 | 도로명주소 | 05836 서울 송파구 법원로9길 26, 에이치비지니스파크 씨동 1011호, 1012호, 1013호, 1014호, 1015호 (문정동) |
전화번호 | 팩스번호 | ||
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | 2 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5001883301 | 정보기준일자 | 2024-10-31 |
---|---|---|---|
성명 | 김영국 | 주민등록번호 | 6709201 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20220414 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 6,992,621,000 | 561,008,000 | 3,746,254,000 | 7,519,285,000 | 718,994,000 | 700,704,000 |
2022-12-31 | 4,669,381,000 | 500,000,000 | 1,302,916,000 | 12,429,218,000 | 943,985,000 | 805,098,000 |
2021-12-31 | 465,192,000 | 50,000,000 | 47,818,000 | 0 | -2,182,000 | -2,182,000 |