KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)온누리스토어 | KED코드 | 0008549658 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 온누리스토어 | 기업체명(영문) | ONNURISTORE CO., LTD |
사업자번호 | 430-86-02315 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G47912 - 전자상거래 소매업 | 업종코드 (표준9차) | G47912 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-8149240 | 설립일자 | 20211231 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 3554003 | 주거래여신기관명 | 포르쉐파이낸셜서비스 본점 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.onnuristore.co.kr |
이메일 | 정보기준일자 | 2023-09-15 | |
지번주소 | 07997 서울 양천구 목동 917-1번지 14층, 15층 | 도로명주소 | 07997 서울 양천구 목동서로 159-1, 14층, 15층 (목동) |
전화번호 | 18333128 | 팩스번호 | |
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | 기타 스낵식품류 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | 2 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 정보기준일자 | ||
---|---|---|---|
성명 | 주민등록번호 | ||
대표자구분코드 | 표시대표자여부 | ||
취임일자 | 퇴임일자 | ||
현직여부 | 직위 | ||
경영형태코드 | 동업계종사연수대표자 | ||
동업계종사월수대표자 | 동업계종사기간년 | ||
동업계종사기간월 | 동업계평코드 | ||
경영실권자와의관계코드 | 경영능력코드 | ||
주식소유현황(보통주) | 주식소유현황(우선주) | ||
스톡옵션부여(주식수) | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 41,348,892,000 | 625,642,000 | 34,942,366,000 | 71,623,436,000 | 1,463,075,000 | 1,831,202,000 |
2022-12-31 | 39,532,885,000 | 615,386,000 | 30,113,572,000 | 38,667,713,000 | 245,967,000 | -38,013,000 |