KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 씨브이씨대부(주) | KED코드 | 0008550774 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 씨브이씨대부 | 기업체명(영문) | CVC Loan Co., Ltd. |
사업자번호 | 752-87-02283 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | K66199 - 그 외 기타 금융 지원 서비스업 | 업종코드 (표준9차) | K66199 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-8153423 | 설립일자 | 20220104 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 주거래여신기관명 | ||
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2022-04-04 | |
지번주소 | 04352 서울 용산구 남영동 17-1번지 | 도로명주소 | 04352 서울 용산구 한강대로 296 (남영동) |
전화번호 | 팩스번호 | ||
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | |
재무업종 | 리스업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5000163337 | 정보기준일자 | 2022-04-04 |
---|---|---|---|
성명 | 양철홍 | 주민등록번호 | 5202201 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20220324 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 동업계종사연수대표자 | 0 | |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 32,274,455,000 | 30,000,000,000 | 31,932,952,000 | 3,541,407,000 | 1,877,234,000 | 1,506,382,000 |
2022-12-31 | 56,310,879,000 | 30,000,000,000 | 30,426,570,000 | 3,299,674,000 | 1,027,667,000 | 826,881,000 |