KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)버프코퍼레이션 | KED코드 | 0008569664 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 버프코퍼레이션 | 기업체명(영문) | |
사업자번호 | 666-88-02470 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소상공인 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J58222 - 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 업종코드 (표준9차) | J58222 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-8209606 | 설립일자 | 20220223 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0210007 | 주거래여신기관명 | 신한은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | buffcorp@buffcorp.kr | 정보기준일자 | 2024-06-30 |
지번주소 | 06221 서울 강남구 역삼2동 720-7번지 아이타워 14층 1406호 | 도로명주소 | 06221 서울 강남구 테헤란로 242, 14층 1406호 (역삼동,아이타워) |
전화번호 | 팩스번호 | ||
상시근로자수(합계) | 1 | 제품명 | 머싱러닝 기반 텍스트 음성변환용 모바일 앱 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 2005339227 | 정보기준일자 | 2024-06-30 |
---|---|---|---|
성명 | 천영우 | 주민등록번호 | 8605161 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20220223 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 2 |
동업계종사월수대표자 | 4 | 동업계종사기간년 | 2 |
동업계종사기간월 | 4 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 145,663,000 | 5,000,000 | 40,844,000 | 252,258,000 | 35,063,000 | 27,832,000 |
2022-12-31 | 114,533,000 | 5,000,000 | 13,012,000 | 139,292,000 | 8,205,000 | 8,012,000 |