KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 코람코가치투자제4호위탁관리모부동산투자회사 | KED코드 | 0008575285 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 코람코가치투자제4호위탁관리모부동산투자회사 | 기업체명(영문) | KORAMCO VALUE INVESTMENT NO.4 MO-REIT |
사업자번호 | 326-86-02637 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 기타 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | K64201 - 신탁업 및 집합투자업 | 업종코드 (표준9차) | K64201 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-8229703 | 설립일자 | 20220315 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 주거래여신기관명 | ||
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 0630 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-09-01 | |
지번주소 | 06158 서울 강남구 삼성2동 144-17번지 골든타워 4층 | 도로명주소 | 06158 서울 강남구 삼성로 511, 4층 (삼성동, 골든타워) |
전화번호 | 02 67144773 | 팩스번호 | |
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | 부동산투자회사의 지배/경영관리, 자회사업무 지원 및 자원 제공, 부동산의 취득ㆍ관리ㆍ개량 및 처분 등 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 정보기준일자 | ||
---|---|---|---|
성명 | 주민등록번호 | ||
대표자구분코드 | 표시대표자여부 | ||
취임일자 | 퇴임일자 | ||
현직여부 | 직위 | ||
경영형태코드 | 동업계종사연수대표자 | ||
동업계종사월수대표자 | 동업계종사기간년 | ||
동업계종사기간월 | 동업계평코드 | ||
경영실권자와의관계코드 | 경영능력코드 | ||
주식소유현황(보통주) | 주식소유현황(우선주) | ||
스톡옵션부여(주식수) | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 476,250,558,000 | 26,675,000,000 | 476,246,854,000 | 3,149,563,000 | 3,135,239,000 | 3,146,194,000 |
2023-12-31 | 313,754,732,000 | 21,449,999,000 | 313,748,907,000 | 4,629,885,000 | 4,615,593,000 | 4,625,467,000 |
2023-06-30 | 312,754,117,000 | 21,450,000,000 | 312,751,221,000 | 3,642,113,000 | 3,623,277,000 | 3,627,781,000 |