KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 승아운수(주) | KED코드 | 0008578301 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 승아운수 | 기업체명(영문) | |
사업자번호 | 872-87-02520 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | H49231 - 택시 운송업 | 업종코드 (표준9차) | H49231 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-8238423 | 설립일자 | 20220322 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 3750014 | 주거래여신기관명 | 하나캐피탈(주) 마케팅부 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2023-08-16 | |
지번주소 | 07909 서울 양천구 신월3동 47-2번지 | 도로명주소 | 07909 서울 양천구 가로공원로 71 (신월동) |
전화번호 | 팩스번호 | ||
상시근로자수(합계) | 44 | 제품명 | 택시 운송 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 정보기준일자 | ||
---|---|---|---|
성명 | 주민등록번호 | ||
대표자구분코드 | 표시대표자여부 | ||
취임일자 | 퇴임일자 | ||
현직여부 | 직위 | ||
경영형태코드 | 동업계종사연수대표자 | ||
동업계종사월수대표자 | 동업계종사기간년 | ||
동업계종사기간월 | 동업계평코드 | ||
경영실권자와의관계코드 | 경영능력코드 | ||
주식소유현황(보통주) | 주식소유현황(우선주) | ||
스톡옵션부여(주식수) | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 3,252,030,000 | 100,000,000 | -365,962,000 | 1,601,325,000 | -106,964,000 | 11,024,000 |
2022-12-31 | 3,183,272,000 | 100,000,000 | -376,986,000 | 1,219,048,000 | -569,430,000 | -476,986,000 |