KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 씨제이이엔엠스튜디오스(주) | KED코드 | 0008583379 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 씨제이이엔엠스튜디오스 | 기업체명(영문) | CJ ENM Studios Co., Ltd. |
사업자번호 | 619-87-02671 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 대기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J59120 - 영화, 비디오물 및 방송프로그램 제작 관련 서비스업 | 업종코드 (표준9차) | J59120 |
그룹코드 | 2351 | 그룹명 | 씨제이 |
법인_주민등록번호 | 110111-8254544 | 설립일자 | 20220405 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 1891137 | 주거래여신기관명 | 신한카드(통합) 기업영업팀 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-08-02 | |
지번주소 | 03925 서울 마포구 상암동 1605번지 누리꿈스퀘어 11층 | 도로명주소 | 03925 서울 마포구 월드컵북로 396, 11층 (상암동,누리꿈스퀘어) |
전화번호 | 팩스번호 | ||
상시근로자수(합계) | 161 | 제품명 | |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 2001901357 | 정보기준일자 | 2024-08-02 |
---|---|---|---|
성명 | 하용수 | 주민등록번호 | 7409211 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20220405 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 1 |
동업계종사월수대표자 | 1 | 동업계종사기간년 | 5 |
동업계종사기간월 | 11 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 349,138,101,000 | 11,750,414,000 | 225,350,187,000 | 143,370,373,000 | -5,710,635,000 | -9,348,907,000 |
2022-12-31 | 340,934,354,000 | 11,750,414,000 | 234,686,123,000 | 29,429,441,000 | 1,539,119,000 | 2,417,497,000 |