KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)오버레이 | KED코드 | 0008594625 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 오버레이 | 기업체명(영문) | OVERLAY Co., Ltd. |
사업자번호 | 178-81-02576 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | C14111 - 남자용 겉옷 제조업 | 업종코드 (표준9차) | C14111 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-8287404 | 설립일자 | 20220503 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0200004 | 주거래여신기관명 | 우리은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-09-27 | |
지번주소 | 04794 서울 성동구 성수2가3동 300-1번지 삼진빌딩 7층 | 도로명주소 | 04794 서울 성동구 아차산로 113, 7층 (성수동2가,삼진빌딩) |
전화번호 | 02 22359116 | 팩스번호 | 02 22359117 |
상시근로자수(합계) | 41 | 제품명 | 남자 및 여자용 겉옷 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 2001037598 | 정보기준일자 | 2024-09-27 |
---|---|---|---|
성명 | 나항영 | 주민등록번호 | 7307101 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20220503 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 2 |
동업계종사월수대표자 | 4 | 동업계종사기간년 | 14 |
동업계종사기간월 | 5 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 7,822,851,000 | 250,000,000 | 3,287,172,000 | 10,756,273,000 | -201,053,000 | -239,454,000 |
2022-12-31 | 4,840,175,000 | 225,000,000 | 2,526,626,000 | 6,347,324,000 | 1,616,193,000 | 1,326,626,000 |