KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 아이오엔(주) | KED코드 | 0008602744 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 아이오엔 | 기업체명(영문) | ION |
사업자번호 | 317-81-49517 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | Y | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J63120 - 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업 | 업종코드 (표준9차) | J63120 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-8311716 | 설립일자 | 20220525 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0030009 | 주거래여신기관명 | 기업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | https://www.chodanalba.com/ |
이메일 | biz@chodan.co.kr | 정보기준일자 | 2024-11-11 |
지번주소 | 06656 서울 서초구 서초동 1503-9번지 매강빌딩 3층 | 도로명주소 | 06656 서울 서초구 반포대로23길 14, 3층(서초동, 매강빌딩) |
전화번호 | 02 591 4363 | 팩스번호 | 02 591 4360 |
상시근로자수(합계) | 6 | 제품명 | 온라인 플랫폼 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5000049123 | 정보기준일자 | 2024-11-11 |
---|---|---|---|
성명 | 이윤정 | 주민등록번호 | 7105092 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20220525 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 3 |
동업계종사월수대표자 | 11 | 동업계종사기간년 | 34 |
동업계종사기간월 | 3 | 동업계평코드 | |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 244,450,000 | 100,000,000 | -210,236,000 | 50,000,000 | -205,760,000 | -217,615,000 |
2022-12-31 | 35,754,000 | 100,000,000 | 7,379,000 | 50,106,000 | -92,283,000 | -92,621,000 |