KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 광사개발(주) | KED코드 | 0008604826 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 광사개발 | 기업체명(영문) | Gwangsa Development Inc. |
사업자번호 | 716-86-02922 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | L68121 - 주거용 건물 개발 및 공급업 | 업종코드 (표준9차) | L68121 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-8319380 | 설립일자 | 20220531 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 6360003 | 주거래여신기관명 | 오케이저축은행 본점영업부 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-10-16 | |
지번주소 | 04520 서울 중구 태평로1가 84번지 서울파이낸스센터 3층 | 도로명주소 | 04520 서울 중구 세종대로 136, 3층 (태평로1가,서울파이낸스센터) |
전화번호 | 팩스번호 | ||
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5001492851 | 정보기준일자 | 2024-10-16 |
---|---|---|---|
성명 | 홍동우 | 주민등록번호 | 8407301 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20230310 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 11,065,817,000 | 5,000,000 | 36,671,000 | 187,993,000 | 94,156,000 | 23,478,000 |
2022-12-31 | 12,829,583,000 | 5,000,000 | 13,193,000 | 440,390,000 | 45,791,000 | 8,193,000 |