KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 키맥엔터테인먼트(주) | KED코드 | 0008623239 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 키맥엔터테인먼트 | 기업체명(영문) | |
사업자번호 | 285-87-02653 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J59111 - 일반 영화 및 비디오물 제작업 | 업종코드 (표준9차) | J59111 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 131111-0678078 | 설립일자 | 20220725 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0810009 | 주거래여신기관명 | 하나은행 여신기획부 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2023-04-27 | |
지번주소 | 13487 경기 성남시 분당구 삼평동 629번지 경기창조경제혁신센터 9층 판교경기문화창조허브 에스21호, 에스22호 | 도로명주소 | 13487 경기 성남시 분당구 대왕판교로645번길 12, 9층 판교경기문화창조허브 에스21호, 에스22호 (삼평동,경기창조경제혁신센터) |
전화번호 | 팩스번호 | ||
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | 광고, 일반영화 및 비디오물 제작업 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5005148670 | 정보기준일자 | 2023-04-27 |
---|---|---|---|
성명 | 정수연 | 주민등록번호 | 8103202 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20220725 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 336,000 | 10,000,000 | -21,107,000 | 11,164,000 | -20,679,000 | -21,012,000 |
2022-12-31 | 785,000 | 10,000,000 | -95,000 | 7,587,000 | -11,597,000 | -10,095,000 |