KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 토털밸류제1호위탁관리부동산투자회사(주) | KED코드 | 0008626007 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 토털밸류제1호위탁관리부동산투자회사 | 기업체명(영문) | Total Value 1 REIT Co., Ltd. |
사업자번호 | 390-86-02453 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 대기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | K64209 - 기타 금융 투자업 | 업종코드 (표준9차) | K64209 |
그룹코드 | 3100 | 그룹명 | 에스케이 |
법인_주민등록번호 | 110111-8384672 | 설립일자 | 20220802 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0230236 | 주거래여신기관명 | 한국스탠다드차타드 여신기획부 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 0630 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2023-12-18 | |
지번주소 | 04520 서울 중구 태평로1가 84번지 서울파이낸스빌딩 15층 | 도로명주소 | 04520 서울 중구 세종대로 136, 15층 (태평로1가,서울파이낸스빌딩) |
전화번호 | 02 63537070 | 팩스번호 | |
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | 부동산 취득/관리/개량/처분/임대 등의 방법으로 투자운영 등 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5005154294 | 정보기준일자 | 2023-12-18 |
---|---|---|---|
성명 | 에스케이리츠운용주식회사 | 주민등록번호 | 1101117 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20220802 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 법인이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 680,415,162,000 | 10,827,500,000 | 412,499,064,000 | 6,622,350,000 | 2,983,265,000 | -75,994,000 |
2024-03-31 | 682,520,958,000 | 10,827,500,000 | 414,211,359,000 | 6,681,659,000 | 4,147,842,000 | 935,713,000 |
2023-12-31 | 684,522,047,000 | 10,827,500,000 | 414,555,073,000 | 6,503,119,000 | 3,789,732,000 | 605,774,000 |
2023-09-30 | 683,022,581,000 | 10,827,500,000 | 413,949,299,000 | 6,317,109,000 | 2,621,324,000 | -534,242,000 |