KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)베르메디 | KED코드 | 0008643136 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 베르메디 | 기업체명(영문) | VERREMEDI Co., Ltd. |
사업자번호 | 320-86-02610 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46443 - 화장품 및 화장용품 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46443 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-8442363 | 설립일자 | 20221006 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0810009 | 주거래여신기관명 | 하나은행 여신기획부 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-02-14 | |
지번주소 | 06150 서울 강남구 역삼1동 705-7번지 제이더블유타워 지상3,4층 | 도로명주소 | 06150 서울 강남구 선릉로93길 15, 지상3,4층 (역삼동,제이더블유타워) |
전화번호 | 02 32888702 | 팩스번호 | |
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 2015803730 | 정보기준일자 | 2024-02-14 |
---|---|---|---|
성명 | 김재경 | 주민등록번호 | 6111021 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20221006 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1,059,858,000 | 10,000,000 | -105,141,000 | 2,679,431,000 | -58,296,000 | -107,175,000 |
2022-12-31 | 226,202,000 | 10,000,000 | 2,034,000 | 380,330,000 | -7,961,000 | -7,966,000 |