KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 2022기보제일차유동화전문(주) | KED코드 | 0008644671 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 2022기보제일차유동화전문 | 기업체명(영문) | 2022 KIBO 1st Securitization Specialty Co.,Ltd. |
사업자번호 | 222-81-36223 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 유한회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | K64999 - 그 외 기타 분류 안된 금융업 | 업종코드 (표준9차) | K64999 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110114-0302600 | 설립일자 | 20221011 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 주거래여신기관명 | ||
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 0531 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-03-14 | |
지번주소 | 03173 서울 종로구 내수동 167번지 대우빌딩 2층 | 도로명주소 | 03173 서울 종로구 새문안로3길 30, 2층 (내수동, 대우빌딩) |
전화번호 | 02 729 7745 | 팩스번호 | |
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | 유동화자산의 양수, 관리, 운용 및 처분, 유동화증권의 발행 및 상환 외 |
재무업종 | 창업투자업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 정보기준일자 | ||
---|---|---|---|
성명 | 주민등록번호 | ||
대표자구분코드 | 표시대표자여부 | ||
취임일자 | 퇴임일자 | ||
현직여부 | 직위 | ||
경영형태코드 | 동업계종사연수대표자 | ||
동업계종사월수대표자 | 동업계종사기간년 | ||
동업계종사기간월 | 동업계평코드 | ||
경영실권자와의관계코드 | 경영능력코드 | ||
주식소유현황(보통주) | 주식소유현황(우선주) | ||
스톡옵션부여(주식수) | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-05-31 | 79,409,781,000 | 20,000 | -359,930,000 | 1,102,098,000 | -211,955,000 | -208,949,000 |
2024-02-29 | 79,567,091,000 | 20,000 | -150,982,000 | 1,214,078,000 | -53,115,000 | -50,856,000 |
2023-11-30 | 79,597,268,000 | 20,000 | -100,125,000 | 1,245,023,000 | -15,835,000 | -14,241,000 |