KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)서치앤그로스 | KED코드 | 0008648242 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 서치앤그로스 | 기업체명(영문) | |
사업자번호 | 866-87-02485 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | M71531 - 경영 컨설팅업 | 업종코드 (표준9차) | M71531 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 120111-1267229 | 설립일자 | 20221021 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 3610057 | 주거래여신기관명 | 현대캐피탈(주) 신용분석팀 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2023-01-27 | |
지번주소 | 07788 서울 강서구 마곡동 757-3번지 마곡나루역보타닉비즈타워 11층 1114호 | 도로명주소 | 07788 서울 강서구 마곡중앙5로1길 20, 11층 1114호 (마곡동,마곡나루역보타닉비즈타워) |
전화번호 | 팩스번호 | ||
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | 2 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5005197654 | 정보기준일자 | 2023-01-27 |
---|---|---|---|
성명 | 곽희찬 | 주민등록번호 | 9011301 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20221021 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 48,064,000 | 1,000,000 | -17,894,000 | 67,562,000 | -27,875,000 | -29,546,000 |
2022-12-31 | 67,913,000 | 1,000,000 | 11,652,000 | 25,372,000 | 10,651,000 | 10,652,000 |