KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)그라운드원 | KED코드 | 0008653645 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 그라운드원 | 기업체명(영문) | Ground One |
사업자번호 | 132-88-02701 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소상공인 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J58222 - 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 업종코드 (표준9차) | J58222 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-8473566 | 설립일자 | 20221111 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0030009 | 주거래여신기관명 | 기업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | grnd1.2022@gmail.com | 정보기준일자 | 2024-10-08 |
지번주소 | 06771 서울 서초구 양재2동 215번지 에이아이양재 허브 하이브랜드 14층 12-2호 | 도로명주소 | 06771 서울 서초구 매헌로 16, 에이아이양재 허브 하이브랜드 14층 12-2호 (양재동) |
전화번호 | 팩스번호 | 050 42842215 | |
상시근로자수(합계) | 6 | 제품명 | IT서비스 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5005208325 | 정보기준일자 | 2024-10-08 |
---|---|---|---|
성명 | 홍윤정 | 주민등록번호 | 9002232 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20221111 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 4 |
동업계종사월수대표자 | 1 | 동업계종사기간년 | 9 |
동업계종사기간월 | 6 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 478,896,000 | 55,000,000 | 124,611,000 | 47,845,000 | -137,239,000 | 8,610,000 |
2022-12-31 | 120,572,000 | 55,000,000 | 116,001,000 | 50,000,000 | 17,931,000 | 16,001,000 |