KED(개인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 뉴로플로우(주) | KED코드 | 0008697458 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 뉴로플로우 | 기업체명(영문) | Neuroflow Inc. |
사업자번호 | 773-88-02706 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소상공인 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 법인전환 | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 20230411 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 |
벤쳐기업유무 | Y | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J58222 - 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 업종코드 (표준9차) | J58222 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 131411-0554735 | 설립일자 | 20230411 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0200004 | 주거래여신기관명 | 우리은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-11-13 | |
지번주소 | 13558 경기 성남시 분당구 정자동 25-1번지 킨스타워 19층 10호 | 도로명주소 | 13558 경기 성남시 분당구 성남대로331번길 8, 19층 10호 (정자동,킨스타워) |
전화번호 | 팩스번호 | ||
상시근로자수(합계) | 3 | 제품명 | 인공지능 솔루션 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | 0003453389 |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5005302579 | 정보기준일자 | 2024-11-13 |
---|---|---|---|
성명 | 이종민 | 주민등록번호 | 9303041 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20230411 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 2 |
동업계종사월수대표자 | 11 | 동업계종사기간년 | 3 |
동업계종사기간월 | 6 | 동업계평코드 | |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 40,439,000 | 10,000,000 | 30,894,000 | 102,833,000 | -48,674,000 | 29,085,000 |
2022-12-31 | 2,708,000 | 0 | 0 | 29,930,000 | 6,483,000 | 6,494,000 |